En Clash Royale, fortaleces el poder de tus Cartas Clash Royale al obtenerlas de los cofres del tesoro después de las partidas. Cuantas más cartas de batalla diversas y fuertes tengas, más podrás derrotar a tus oponentes en la batalla. Del mismo modo, si obtienes varias unidades de una carta específica, puedes aumentar la fuerza de esa carta.
Más Cartas Clash Royale están disponibles a medida que subes de nivel y avanzas a arenas de mayor rango. Incluso si no las posees, a medida que subes de personajes Clash Royale podrás ver las habilidades y estadísticas de las nuevas Cartas Clash Royale que se vuelven disponibles en cada rango de arena. Planificar tu enfoque y conocer lo que puedes enfrentar en línea es valioso al decidir qué Todas las cartas de Clash Royale tendrás en tu mazo.

A continuación, se muestra una lista de cada unidad de carta que se puede obtener en Clash Royale. Las todas las cartas clash royale se dividen por rareza (Común, Rara, Épica) y por tipo de carta (Tropa, Hechizo, Edificio). Las habilidades de las cartas durante una partida cambian según su tipo y su nivel después de haberlas mejorado.
Además, lea nuestro artículo sobre: Los Mejores Cartas Arena 4 Clash Royale (Spell Valley)
Lista de Cartas Clash Royale
- Lista de Cartas Comunes
- Lista de Cartas Raras
- Lista de Cartas Épicas

LISTA DE TARJETAS COMUNES
NOMBRE | TIPO | COSTE DEL ELIXIR |
Goblins | Troop | 2 |
Knight | Troop | 3 |
Archers | Troop | 3 |
Barbarians | Troop | 5 |
Minions | Troop | 3 |
Minion Horde | Troop | 5 |
Royal Giant | Troop | 6 |
Cannon | Building | 3 |
Arrows | Spell | 3 |
Zap | Spell | 2 |
Elite Barbarians | Troop | 6 |
Bomber | Troop | 3 |
Fire Spirits | Troop | 2 |
Spear Goblins | Troop | 2 |
Goblin Gang | Troop | 3 |
Ice Spirit | Troop | 1 |
Mortar | Building | 4 |
Skeletons | Troop | 1 |
Tesla | Building | 4 |
Cartas Raras
RARE CARDS LIST | ||
NOMBRE | TIPO | COSTE DEL ELIXIR |
Musketeer | Troop | 4 |
Mini PEKKA | Troop | 4 |
Valkyrie | Troop | 4 |
Giant | Troop | 5 |
Dart Goblin | Troop | 3 |
Hog Rider | Troop | 4 |
Wizard | Troop | 5 |
Three Musketeers | Troop | 9 |
Goblin Hut | Building | 5 |
Bomb Tower | Building | 5 |
Tombstone | Building | 3 |
Inferno Tower | Building | 5 |
Barbarian Hut | Building | 7 |
Tesla | Building | 4 |
Elixir Collector | Building | 6 |
Fireball | Spell | 4 |
Rocket | Spell | 6 |
Battle Ram | Troop | 4 |
Furnace | Building | 5 |
Ice Golem | Troop | 2 |
Mega Minion | Troop | 3 |
Cartas Epicas
EPIC CARDS LIST | ||
NOMBRE | TIPO | COSTE DEL ELIXIR |
Witch | Troop | 5 |
Baby Dragon | Troop | 4 |
Skeleton Army | Troop | 4 |
Prince | Troop | 5 |
Balloon | Troop | 5 |
Giant Skeleton | Troop | 6 |
Ice Wizard | Troop | 4 |
Golem | Troop | 8 |
PEKKA | Troop | 7 |
X-Bow | Building | 6 |
Mortar | Building | 6 |
Goblin Barrel | Spell | 4 |
Lightning | Spell | 6 |
Freeze | Spell | 4 |
Mirror | Spell | *last played* + 1 |
Poison | Spell | 4 |
Bowler | Troop | 6 |
Clone | Spell | 3 |
Dark Prince | Troop | 4 |
Executioner | Troop | 5 |
Guards | Troop | 3 |
Rage | Spell | 2 |
Tornado | Spell | 3 |
LISTA DE TARJETAS LEGENDARIAS
NOMBRE | TIPO | COSTE DEL ELIXIR |
The Log | Spell | 2 |
Princess | Troop | 3 |
Miner | Troop | 3 |
Bandit | Troop | 3 |
Ice Wizard | Troop | 3 |
Electro Wizard | Troop | 4 |
Inferno Dragon | Troop | 4 |
Lumberjack | Troop | 4 |
Graveyard | Spell | 5 |
Sparky | Troop | 6 |
Lava Hound | Troop | 7 |
Night Witch | Troop | 4 |