El modo Carrera ha sido renovado y Jovenes Promesas FIFA 20, con la base de datos de jugadores promesas FIFA 20 también recibiendo una actualización para el lanzamiento del nuevo juego.
Esto dará a los aficionados del Jovenes Promesas FIFA 20 la oportunidad de empezar una nueva carrera con su equipo favorito, convirtiéndolos en campeones de liga y continentales gracias a movimientos inteligentes en el mercado de transferencias y una gestión astuta para desarrollar a jóvenes jugadores promesas FIFA 20 en superestrellas.
Goal ha compilado una lista de los mejoresJovenes Promesas FIFA 20, seleccionando aquellos de 20 años o menos que tienen la calificación de potencial más alta. Las listas a continuación están ordenadas por potencial y habilidad actual y también divididas por posición.
Cada jugador está listado por su posición principal, pero se muestran todas las posiciones en las que pueden jugar. Esto significa que Ethan Ampadu del Chelsea, actualmente cedido en el RB Leipzig, está en la sección de defensores pero puede jugar tanto de central como de mediocampista defensivo.

Se muestra aquí cada jugador con una alta calificación de potencial, incluyendo a muchas estrellas menos conocidas que pueden estar dispuestas a trasladarse a clubes más pequeños si estás jugando una larga carrera empezando fuera de la primera división. Los jugadores promesas FIFA 20 necesitarán mucho tiempo de juego para desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Es poco probable que los suplentes y reservas mejoren si no están jugando.
- PO. = Position(s)
- CR = Current Rating
- PR = Potential Rating
- VA. = Value
Jovenes Promesas FIFA 20
NOMBRE | EDAD | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|
G Donnarumma | 20 | AC Milan | GK | 85 | 92 | £35.6m |
A Lunin | 20 | Real Madrid | GK | 76 | 88 | £9.7m |
A Lafont | 20 | Fiorentina | GK | 79 | 87 | £13.1m |
Luis Maximiano | 20 | Sporting CP | GK | 76 | 86 | £9m |
M Vandevoort | 17 | Genk | GK | 65 | 85 | £875k |
L Chevalier | 17 | Lille | GK | 61 | 84 | £428k |
C Fruchtl | 19 | Bayern Munich II | GK | 66 | 83 | £1.1m |
S Ngapandouetnbu | 16 | Marseille | GK | 58 | 82 | £200k |
J Markovic | 17 | Slavia Praha | GK | 67 | 82 | £1.2m |
M Carnesecchi | 19 | Atalanta | GK | 66 | 82 | £1.1m |
G Bazunu | 17 | Man City | GK | 59 | 82 | £250k |
Diogo Costa | 19 | Porto | GK | 70 | 82 | £2.3m |
I Meslier | 19 | Lorient | GK | 68 | 82 | £1.4m |
A Plizzari | 19 | AC Milan | GK | 66 | 82 | £1.1m |
S Bajic | 17 | Saint-Etienne | GK | 62 | 81 | £450k |
I Martinez | 17 | Osasuna | GK | 60 | 81 | £350k |
K Grabara | 20 | Liverpool | GK | 67 | 81 | £1.3m |
Gabriel Brazao | 18 | Inter | GK | 65 | 81 | £800k |
K Scherpen | 19 | Ajax | GK | 67 | 81 | £1.3m |
L Plogmann | 19 | Werder Bremen | GK | 64 | 81 | £750k |
N Shinton | 18 | Club Brugge | GK | 62 | 80 | £450k |
L Unbehaun | 18 | Borussia Dortmund | GK | 60 | 80 | £300k |
Altube | 19 | Real Madrid | GK | 63 | 80 | £600k |
D Kotarski | 19 | Ajax | GK | 65 | 80 | £900k |
J Schendelaar | 18 | AZ Alkmaar | GK | 65 | 80 | £800k |
A Muric | 20 | Man City | GK | 68 | 79 | £1.1m |
Dani Martin | 20 | Real Betis | GK | 69 | 79 | £1.2m |
G Poussin | 20 | Bordeaux | GK | 66 | 79 | £925k |
R Vodisek | 20 | Genoa | GK | 66 | 79 | £925k |
R Majecki | 19 | Legia Warsaw | GK | 66 | 79 | £900k |
Inaki Pena | 20 | Barcelona | GK | 65 | 79 | £900k |
Moha Ramos | 19 | Birmingham | GK | 64 | 79 | £750k |
Joao Virginia | 19 | Everton | GK | 63 | 79 | £600k |
A Akbulut | 18 | Trabzonspor | GK | 63 | 79 | £575k |
A Trubin | 17 | Shakhtar Donetsk | GK | 59 | 79 | £250k |
M Roffo | 19 | Boca Juniors | GK | 64 | 79 | £750k |
P Dahlberg | 20 | Watford | GK | 68 | 78 | £1m |
G Couke | 20 | Genk | GK | 67 | 78 | £950k |
M Svilar | 19 | Benfica | GK | 67 | 78 | £900k |
M Travers | 20 | Bournemouth | GK | 64 | 78 | £775k |
C Sanchez | 19 | Sporting Gijon | GK | 63 | 78 | £600k |
R Hoffmann | 20 | Bayern Munich | GK | 63 | 78 | £600k |
D Horkas | 20 | Dinamo Zagreb | GK | 62 | 78 | £525k |
M Bulka | 19 | PSG | GK | 60 | 78 | £350k |
K Klaesson | 18 | Valerenga | GK | 60 | 78 | £325k |
E Balcombe | 19 | Brentford | GK | 60 | 78 | £350k |
S Laiton | 19 | Auxerre | GK | 60 | 78 | £350k |
L Ntumba | 18 | Dijon | GK | 58 | 78 | £200k |
L Ingolotti | 19 | Aldosivi | GK | 58 | 78 | £200k |
T Vettorel | 18 | Cittadella | GK | 58 | 78 | £200k |
J Blazquez | 19 | Talleres | GK | 58 | 78 | £200k |
L Kasten | 19 | Wolfsburg | GK | 58 | 78 | £200k |
Gianluigi Donnarumma comienza Jovenes Promesas FIFA 20 siendo un excelente arquero, pero puede convertirse en el mejor del mundo después de unos años. Su calificación de potencial de 92 es más alta que la mejor habilidad actual de cualquier otro portero en el juego, con Jan Oblak del Atlético de Madrid valorado con 91 en la versión de este año.
Diogo Costa del Porto había sido una de las mejores gangas en la posición de portero ya que podría alcanzar una calificación de 86 en el lanzamiento de Jovenes Promesas FIFA 20 , pero recientes actualizaciones de la base de datos le han hecho recibir una rebaja en su capacidad potencial, lo que significa que 82 es su potencial objetivo. Una excelente opción podría ser Gavin Bazunu del Manchester City, quien podría estar disponible para equipos fuera de la primera división debido a su baja habilidad actual y edad.
FIFA 20: Mejores Jóvenes Defensores
Nombre | Edad | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|
M de Ligt | 19 | Juventus | CB | 85 | 92 | £42.8m |
T Alexander-Arnold | 20 | Liverpool | RB | 85 | 90 | £41.4m |
D Upamecano | 20 | RB Leipzig | CB | 80 | 89 | £18.9m |
I Konate | 20 | RB Leipzig | CB | 79 | 88 | £15m |
A Davies | 18 | Bayern Munich | LB, RM, LM | 77 | 88 | £11.3m |
W Saliba | 18 | Arsenal | CB | 75 | 88 | £9.9m |
R James | 19 | Chelsea | RB, CDM | 75 | 87 | £9.5m |
D Zagadou | 20 | Borussia Dortmund | CB, LB | 79 | 86 | £14.4m |
J Kounde | 20 | Sevilla | CB | 77 | 86 | £12.6m |
O Kabak | 19 | Schalke | CB | 77 | 86 | £10.8m |
E Tapsoba | 20 | Bayer Leverkusen | CB | 76 | 86 | £10,4m |
Z Vanheusden | 19 | Standard Liege | CB | 75 | 86 | £9m |
J Todibo | 19 | Barcelona | CB, CDM | 73 | 86 | £6.3m |
M Simakan | 19 | Strasbourg | CB, RB | 72 | 86 | £5.4m |
M Kumbulla | 19 | Hellas Verona | CB, RB | 72 | 86 | £5.4m |
B Williams | 18 | Man Utd | LB, LWB | 71 | 86 | £4.1m |
E Ampadu | 18 | Chelsea | CB, CDM | 68 | 86 | £1.5m |
M Kana | 16 | Anderlecht | CB, CDM | 66 | 86 | £1.1m |
L Stergiou | 17 | St Gallen | CB | 63 | 86 | £675k |
A Bastoni | 20 | Inter | CB | 75 | 85 | £9m |
Diogo Dalot | 20 | Man Utd | RB, LB | 75 | 85 | £9m |
E N’Dicka | 19 | Eintracht Frankfurt | LB, CB | 75 | 85 | £8.6m |
Emerson | 20 | Real Betis | RB, RM, RWB | 75 | 85 | £9m |
M Salisu | 20 | Real Valladolid | CB | 75 | 85 | £9m |
M Aarons | 19 | Norwich | RB | 73 | 85 | £5.9m |
L Pellegrini | 20 | Cagliari | LB | 71 | 85 | £4.3m |
R Ait Nouri | 18 | Angers | LB | 70 | 85 | £3.1m |
Eric Garcia | 18 | Man City | CB | 69 | 85 | £1.8m |
J Frimpong | 18 | Celtic | RB, RWB | 68 | 85 | £1.5m |
J Gvardiol | 17 | Dinamo Zagreb | CB, LB | 67 | 85 | £1.3m |
J Vagnoman | 18 | Hamburg | RB, LM, LB | 66 | 85 | £1.1m |
A Bella-Kotchap | 17 | Bochum | CB | 63 | 85 | £675k |
P Retsos | 20 | Bayer Leverkusen | CB, RB, LB | 75 | 84 | £8.6m |
O Wijndal | 19 | AZ Alkmaar | LB | 74 | 84 | £7.2m |
N Perez | 19 | Atletico Madrid | CB | 74 | 84 | £7.2m |
Tomas Tavares | 18 | Benfica | RB | 72 | 84 | £4.2m |
Nuno Tavares | 19 | Benfica | LB, RB | 71 | 84 | £3.7m |
D Popov | 20 | Dynamo Kyiv | CB | 71 | 84 | £3.8m |
J Tanganga | 20 | Spurs | CB, RB, LB | 69 | 84 | £2m |
Tiago Djalo | 19 | Lille | CB | 69 | 84 | £1.9m |
N Katterbach | 18 | Koln | LB | 67 | 84 | £1.4m |
S van der Berg | 17 | Liverpool | CB | 66 | 84 | £1m |
N Armini | 18 | Lazio | CB | 66 | 84 | £1.1m |
N Collins | 18 | Stoke | CB | 63 | 84 | £700k |
K Hoever | 17 | Liverpool | RB, CB | 62 | 84 | £550k |
S Bornauw | 20 | Koln | CB | 75 | 83 | £8.1m |
V Mykolenko | 20 | Dynamo Kyiv | LB | 74 | 83 | £7.2m |
P Schuurs | 19 | Ajax | CB | 74 | 83 | £6.8m |
D Bradaric | 19 | Lille | LB | 73 | 83 | £5m |
Pedro Porro | 19 | Man City | RB, RWB, RM | 73 | 83 | £5m |
R van Drongelen | 20 | Hamburg | CB | 73 | 83 | £5.4m |
Diogo Leite | 20 | Porto | CB | 72 | 83 | £4.2m |
B Sutalo | 19 | Atalanta | CB | 72 | 83 | £4.3m |
T Tomiyasu | 20 | Bologna | RB, CB | 72 | 83 | £4.4m |
L Cacace | 18 | Wellington Phoenix | LB, LWB | 72 | 83 | £4.1m |
T Kouassi | 17 | PSG | CB, CDM | 71 | 83 | £3.1m |
J Bogle | 18 | Derby | RB | 71 | 83 | £3.2m |
D Maresic | 19 | Reims | CB | 71 | 83 | £3.4m |
I Diveev | 19 | CSKA Moscow | CB | 70 | 83 | £2.8m |
Mujaid | 19 | Deportivo La Coruna | RB, CB | 69 | 83 | £1.9m |
A Chindris | 20 | Botosani | CB | 69 | 83 | £2m |
N Ferguson | 18 | West Brom | RB, LB, CB | 68 | 83 | £1.5m |
L Balerdi | 20 | Borussia Dortmund | CB | 68 | 83 | £1.6m |
A Bernabei | 20 | Lanus | LB, LW, LM | 67 | 83 | £1.4m |
J Beyer | 19 | Borussia M’gladbach | RB, CB | 67 | 83 | £1.3m |
K Sardella | 17 | Anderlecht | RB, LB | 65 | 83 | £900k |
E Laird | 17 | Man Utd | RB | 65 | 83 | £900k |
Manu Sanchez | 18 | Atletico Madrid | LB | 64 | 83 | £800k |
T Harwood-Bellis | 17 | Man City | CB | 60 | 83 | £400k |
L Matheson | 16 | Rochdale | RB | 60 | 83 | £400k |
El nuevo fichaje de Piemonte Calcio, Matthijs de Ligt, tiene una habilidad actual y potencial que coincide con su precio en la vida real y es poco probable que la Vieja Señora lo ponga a la venta en el modo carrera de FIFA 20.
El equipo de la Serie A es referido como Piemonte Calcio en FIFA 20 debido a un acuerdo exclusivo de derechos de nombre que el club tiene con los rivales de EA Sports, Konami, para Pro Evolution Soccer.
La pareja de centrales del RB Leipzig, Ibahima Konate y Dayot Upamecano, podrían estar más dispuestos a cambiar de club en el modo carrera, mientras que la versatilidad de Dan-Axel Zagadou convierte al Jovenes Promesas FIFA 20 defensor del Borussia Dortmund en un objetivo interesante.
Evan N’Dicka del Eintracht Frankfurt es igualmente atractivo ya que puede jugar en varias posiciones a lo largo de la línea defensiva, pero tiene el mismo precio que Diogo Dalot del Manchester United y puede estar fuera del presupuesto de algunos clubes. Nuno Tavares del Benfica es una opción más asequible con un valor de 3.7 millones de libras.
Panagiotis Retsos del Bayer Leverkusen y Japhet Tanganga del Spurs son dos opciones versátiles y relativamente baratas si puedes convencer a sus clubes para vender. Ambos jugadores promesas FIFA 20 y jovenes promesas FIFA 20 pueden alcanzar un nivel general de 84 y pueden jugar en las tres posiciones defensivas.
Además, lea nuestro artículo sobre: Los Mejores Jugadores Baratos Fifa 21 Modo Carrera
FIFA 20: Mejores Centrocampistas Jóvenes
Nombre | Edad | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|
J Sancho | 19 | Borussia Dortmund | RM, LM, CAM | 86 | 94 | £57.2m |
K Havertz | 20 | Bayer Leverkusen | CAM, RM | 84 | 93 | £43.7m |
S Tonali | 19 | Brescia | CDM, CM | 77 | 91 | £16.2m |
F Valverde | 20 | Real Madrid | CM, CDM | 82 | 90 | £29.3m |
P Foden | 19 | Man City | CAM, CM | 77 | 89 | £14.5m |
B Saka | 17 | Arsenal | LM, RM | 74 | 89 | £9.9m |
Pedri | 16 | Las Palmas | LM, CAM | 72 | 89 | £5.4m |
M Odegaard | 20 | Real Madrid | CAM, RM, CM | 82 | 88 | £27.5m |
Ferran Torres | 19 | Valencia | RM, LM, CF | 79 | 88 | £17.1m |
Cucurella | 20 | Getafe | LM, LB | 79 | 88 | £17.6m |
E Palacios | 20 | Bayer Leverkusen | CM, RM, CAM | 78 | 88 | £14.9m |
J David | 19 | Gent | CAM, ST | 77 | 88 | £13.5m |
M Ihatteren | 17 | PSV | CAM, RW | 76 | 88 | £10.8m |
A Hlozek | 16 | Sparta Praha | RM, ST, LM | 74 | 88 | £9.9m |
T Almada | 18 | Velez Sarsfield | CAM, CM, LW | 72 | 88 | £10.4m |
A Hakimi | 20 | Real Madrid | RM, RB, LB | 82 | 87 | £27m |
M Mount | 20 | Chelsea | CAM, CM, RW | 79 | 87 | £16.7m |
B Kamara | 19 | Marseille | CDM, CB | 78 | 87 | £13.1m |
M Diaby | 19 | Bayer Leverkusen | LM | 78 | 87 | £14m |
N Zaniolo | 19 | Roma | CAM, RM | 77 | 87 | £12.6m |
D Szoboszlai | 18 | Red Bull Salzburg | LM, RM, CAM | 74 | 87 | £9m |
M Caqueret | 19 | Lyon | CM, CDM | 73 | 87 | £7.7m |
Romario Baro | 19 | Porto | RM, CAM | 73 | 87 | £7.7m |
Y Verschaeren | 17 | Anderlecht | CAM, CM, RW | 73 | 87 | £7.2m |
T Kubo | 18 | Real Madrid | RM, CM, CAM | 71 | 87 | £4.4m |
Riqui Puig | 19 | Barcelona | CM | 71 | 87 | £4.4m |
R Gravenberch | 17 | Ajax | CM, CDM | 70 | 87 | £3.2m |
D Rice | 20 | West Ham | CDM, CB, CM | 78 | 86 | £12.6m |
D McNeil | 19 | Burnley | LM | 77 | 86 | £12.2m |
K Diatta | 20 | Club Brugge | RM, LM | 77 | 86 | £12.6m |
S Chukwueze | 20 | Villarreal | RM | 77 | 86 | £12.6m |
M Guendouzi | 20 | Arsenal | CM, CDM | 77 | 86 | £11.3m |
T Adams | 20 | RB Leipzig | CDM, RWB | 76 | 86 | £10.4m |
Kangin Lee | 18 | Valencia | CAM, LM, RM | 76 | 86 | £11m |
Florentino | 19 | Benfica | CDM, CM | 76 | 86 | £9.9m |
W McKennie | 20 | Schalke | CM, CB, CAM | 76 | 86 | £11m |
A Mac Allister | 20 | Brighton | CAM, CM | 75 | 86 | £11.3m |
R Sessegnon | 19 | Spurs | LM, LW, LB | 75 | 86 | £9.7m |
E Camavinga | 16 | Rennes | CM | 75 | 86 | £9m |
Gustavo Assuncao | 19 | Famalicao | CDM | 74 | 86 | £8.1m |
Paulinho | 18 | Bayer Leverkusen | RM, CAM | 74 | 86 | £8.6m |
Tete | 19 | Shakhtar Donetsk | RM, CAM | 73 | 86 | £6.8m |
M Solomon | 19 | Shakhtar Donetsk | RM, LM, CAM | 71 | 86 | £4.5m |
H Traore | 19 | Empoli | CAM, CM | 71 | 86 | £4.5m |
A Urzi | 19 | Banfield | LM, CM, RM | 71 | 86 | £4.5m |
F Pellestri | 17 | Penarol | RM, RW | 70 | 86 | £3.2m |
D Caceido | 19 | Deportivo Cali | RM | 68 | 86 | £1.7m |
R Matondo | 18 | Schalke | LM, ST, RM | 68 | 86 | £1.6m |
G Reyna | 16 | Borussia Dortmund | LM, CAM | 66 | 86 | £1.2m |
B Gilmour | 18 | Chelsea | CM, CAM | 66 | 86 | £1.2m |
Los dos mejores jugadores promesas FIFA 20 y Jovenes Promesas FIFA 20 de la Bundesliga también son las mejores perspectivas de mediocampo en FIFA 20. Jadon Sancho puede alcanzar un total de 94 y Kai Havertz tiene una calificación de potencial de 93, pero tienen precios acordes a su alto nivel y los clubes necesitarán romper la banca para ficharlos.
Thiago Almada fue vinculado con el Man City en la vida real como uno de los jugadores promesas FIFA 20 y Jovenes Promesas FIFA 20 más emocionantes de Sudamérica. También será enormemente demandado en FIFA 20 ya que el mediocampista de 18 años también puede jugar como delantero y en el ala, y tiene un valor de poco más de 10 millones de libras al inicio del modo carrera.
Adam Hlozek tiene solo 16 años cuando comienzas una nueva carrera y, a pesar de costar 9.9 millones de libras por un jugador valorado con 74, tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores mediocampistas del juego. El adolescente del Sparta Praga puede jugar en cualquier lado del mediocampo, así como de delantero central.
FIFA 20: Mejores Delanteros Jóvenes
Nombre | Edad | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|
K Mbappe | 20 | PSG | ST, RW | 89 | 95 | £84.2m |
Joao Felix | 19 | Atletico Madrid | CF, ST, LM | 80 | 93 | £25.2m |
Vinicius Jr | 18 | Real Madrid | LW | 79 | 92 | £20.3m |
Rodrygo | 18 | Real Madrid | RW, LW | 78 | 91 | £16.7m |
E Haland | 18 | Red Bull Salzburg | ST | 80 | 90 | £20.3m |
Ansu Fati | 16 | Barcelona | LW, RW | 73 | 90 | £7.2m |
Renier | 17 | Real Madrid | CF, CAM | 72 | 90 | £5.4m |
B Saka | 17 | Arsenal | LW, LB, RW | 74 | 89 | £9.9m |
M Greenwood | 17 | Man Utd | ST, RM | 73 | 89 | £7.2m |
V Osimhen | 20 | Lille | ST | 78 | 88 | £15.3m |
F Trincao | 19 | Braga | RW, LW | 75 | 88 | £11.3m |
M Boadu | 18 | AZ Alkmaar | ST | 75 | 88 | £10.8m |
C Hudson-Odoi | 18 | Chelsea | RW, LW | 74 | 88 | £10.4m |
Gabriel Martinelli | 18 | Arsenal | LW, LM, ST | 74 | 88 | £10.4m |
J Doku | 17 | Anderlecht | RW, LW | 69 | 87 | £1.9m |
S Esposito | 16 | Inter | ST | 67 | 87 | £1.4m |
H Elliott | 16 | Liverpool | RW | 64 | 87 | £900k |
C Pulisic | 20 | Chelsea | LW, RW, LM | 80 | 86 | £18.5m |
A Isak | 19 | Real Sociedad | ST | 78 | 86 | £13.5m |
D Malen | 20 | PSV | ST, LW | 77 | 86 | £12.6m |
C Stengs | 20 | AZ Alkmaar | RW | 77 | 86 | £12.6m |
Rafael Leao | 20 | Lille | ST | 75 | 86 | £10.1m |
Brahim | 19 | Real Madrid | LW, RW | 74 | 86 | £9m |
D Kulusevski | 19 | Parma | RW, CAM | 73 | 86 | £6.8m |
Rafael Camacho | 19 | Sporting CP | RW | 71 | 86 | £4.5m |
M Kudus | 18 | Nordsjaelland | CF, CM | 71 | 86 | £4.4m |
Fabio Silva | 16 | Porto | ST | 70 | 86 | £3.2m |
Joao Pedro | 17 | Watford | ST, LM | 70 | 86 | £3.2m |
Moise Kean | 18 | Everton | ST | 75 | 85 | £9.5m |
M Cunha | 20 | RB Leipzig | ST, CAM | 75 | 85 | £9.9m |
B Mbueno | 19 | Brentford | RW, ST, RM | 74 | 85 | £8.6m |
E Barco | 20 | Atalanta United | LW, CF | 74 | 85 | £8.6m |
P De la Vega | 18 | Lanus | RW | 71 | 85 | £4.4m |
J Alvarez | 19 | River Plate | ST, RW | 71 | 85 | £4.5m |
E Nketiah | 20 | Arsenal | ST | 70 | 85 | £3.5m |
A Gouiri | 19 | Lyon | ST | 69 | 85 | £2.1m |
A Kutucu | 19 | Schalke | ST, CF, RW | 68 | 85 | £1.7m |
K Adeyemi | 17 | RB Salzburg | ST, LW, RW | 67 | 85 | £1.4m |
N Madueke | 17 | PSV | RW, CAM | 66 | 85 | £1.2m |
T Parrott | 17 | Spurs | ST | 64 | 85 | £900k |
K Dembele | 16 | Celtic | RW | 64 | 85 | £875k |
P Daka | 20 | RB Salzburg | ST | 75 | 84 | £9.5m |
L Sinisterra | 20 | Feyenoord | LW, RW, ST | 74 | 84 | £8.1m |
Pedro Mendes | 19 | Sporting CP | ST | 72 | 84 | £5m |
G Plata | 18 | Sporting CP | LW, RW | 72 | 84 | £4.5m |
J Macias | 19 | Guadalajara | ST | 72 | 84 | £5m |
Pedro Neto | 19 | Wolves | LW, CF | 71 | 84 | £4m |
A Gaich | 20 | San Lorenzo | ST | 71 | 84 | £4.1m |
H Evjen | 19 | AZ Alkmaar | RW, CAM | 71 | 84 | £4m |
I Aliseda | 19 | Chicago Fire | LW, RW, ST | 70 | 84 | £3.4m |
Abel Ruiz | 19 | Barcelona | ST, LW | 70 | 84 | £3.4m |
T Weah | 19 | Lille | ST, LM | 69 | 84 | £2m |
A Marin | 18 | Dinamo Zagreb | LW, RW, CAM | 66 | 84 | £1.4m |
J Zirkzee | 18 | Bayern Munich | ST, CAM, CF | 66 | 84 | £1.2m |
F Correia | 18 | AZ Alkmaar | RW, LW | 66 | 84 | £1.2m |
A Idah | 18 | Norwich | ST | 65 | 84 | £1m |
R Piccoli | 18 | Atalanta | ST | 64 | 84 | £900k |
Una vez más, Kylian Mbappe es uno de los mejores jugadores promesas FIFA 20 del juego y tiene una habilidad potencial a la par. Tiene una calificación general de 89 al inicio del Modo Carrera, por lo que será caro o casi imposible de comprar para casi todos los clubes.
Joao Felix es una nueva incorporación al Atlético de Madrid para la temporada 2019-20 y, por lo tanto, no estarán dispuestos a venderlo durante la primera ventana de transferencias, pero Mason Greenwood del Manchester United podría estar disponible por una tarifa más razonable y puede ser desarrollado en uno de los mejores delanteros en FIFA 20.
Cuando se lanzó FIFA 20, el nuevo delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, era una ganga en el Modo Carrera y tenía un precio de menos de 2 millones de libras, pero los recientes cambios en la base de datos han hecho que su habilidad actual y potencial mejoren masivamente y ahora vale más de 20 millones de libras.
Hay un gran valor en muchos de los delanteros con una habilidad potencial de 86, especialmente si estás dispuesto a lanzarlos al ruedo desde temprano en el juego a pesar de sus calificaciones actuales relativamente bajas.
FIFA 20: Los 20 Mejores Niños Maravillosos
# | Nombre | Edad | Club | PO. | CR | PR | VA. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Mbappe | 20 | PSG | ST, RW | 89 | 95 | £84.2m |
2 | J Sancho | 19 | Borussia Dortmund | RM, LM, CAM | 86 | 94 | £57.2m |
3 | Joao Felix | 19 | Atletico Madrid | CF, ST, LM | 80 | 93 | £25.2m |
4 | K Havertz | 20 | Bayer Leverkusen | CAM, RM | 84 | 93 | £43.7m |
5 | Vinicius Jr | 18 | Real Madrid | LW | 79 | 92 | £20.3m |
6 | M de Ligt | 19 | Juventus | CB | 85 | 92 | £42.8m |
7 | G Donnarumma | 20 | AC Milan | GK | 85 | 92 | £35.6m |
8 | Rodrygo | 18 | Real Madrid | RW, LW | 78 | 91 | £16.7m |
9 | S Tonali | 19 | Brescia | CDM, CM | 77 | 91 | £16.2m |
10 | F Valverde | 20 | Real Madrid | CM, CDM | 82 | 90 | £29.3m |
11 | T Alexander-Arnold | 20 | Liverpool | RB | 85 | 90 | £41.4m |
12 | E Haland | 18 | Red Bull Salzburg | ST | 80 | 90 | £20.3m |
13 | Ansu Fati | 16 | Barcelona | LW, RW | 73 | 90 | £7.2m |
14 | Renier | 17 | Real Madrid | CF, CAM | 72 | 90 | £5.4m |
15 | D Upamecano | 20 | RB Leipzig | CB | 80 | 89 | £18.9m |
16 | P Foden | 19 | Man City | CAM, CM | 77 | 89 | £14.5m |
17 | B Saka | 17 | Arsenal | LM, RM | 74 | 89 | £9.9m |
18 | Pedri | 16 | Las Palmas | LM, CAM | 72 | 89 | £5.4m |
19 | B Saka | 17 | Arsenal | LW, LB, RW | 74 | 89 | £9.9m |
20 | M Greenwood | 17 | Man Utd | ST, RM | 73 | 89 | £7.2m |
Como era de esperar, Kylian Mbappe es el mejor joven prodigio en FIFA 20, pero Jadon Sancho le sigue de cerca. El delantero del PSG puede alcanzar una puntuación general de 95, lo que es una calificación más alta que la que tienen Lionel Messi o Cristiano Ronaldo al inicio, o pueden alcanzar, en el Modo Carrera.
El Real Madrid tiene tres de los top 10 Jovenes Promesas FIFA 20 prodigios en FIFA 20, con Vinicius Jr, Rodrygo y Federico Valverde capaces de alcanzar una calificación de 90 o más. El trío también tiene calificaciones actuales altas, lo que significa que pueden ser jugadores promesas FIFA 20 del primer equipo desde el principio y formar el núcleo del XI de Los Blancos por más de una década.
Ansu Fati y Pedri tienen ambos 16 años al inicio del Modo Carrera, lo que significa que tendrán carreras muy largas en el juego, siendo el centrocampista de Las Palmas relativamente barato cuando comienzas tu carrera como manager.