Hoy estamos aquí para destacar el Modo Carrera de FIFA 23. ¿Estás en la búsqueda de la crema y nata de los jóvenes jugadores? Estas jóvenes promesas tienen un potencial explosivo que podría transformar tu equipo en campeones mundiales, así que no busques más, ya que hemos recopilado la lista de las mejores promesas en FIFA 23.
Desde extremos rápidos como un rayo hasta defensores sólidos como una roca y delanteros prodigiosos, estos jugadores están listos para convertirse en las próximas grandes figuras del fútbol. Prepárate para un viaje salvaje a través de las plantillas de los talentos jóvenes más emocionantes en el Modo Carrera de FIFA 23.
Por qué es Importante Encontrar Jugadores Jóvenes en FIFA 23
Si realmente quieres desarrollar tu escuadra en el Modo Carrera de FIFA 23, te recomendamos buscar las jovenes promesas FIFA 23 que tengan 24 años o menos. Estos jóvenes todavía generalmente tienen mucho potencial y el tiempo está de su lado para su desarrollo.
Puedes ver nuestras elecciones para los mejores jóvenes jugadores en cada posición de FIFA 23 a continuación.
Criterios Para Jóvenes Jugadores
Nuestra lista de jovenes promesas FIFA 23 incluye jugadores que cumplen con los siguientes criterios:
- Los jugadores no deben ser mayores de 22 años al inicio del Modo Carrera.
- Los jugadores deben tener un potencial de 85 o más.
- El OVR debe mejorar al menos cinco puntos (a menos que alcance 86+)
Encontrarás tanto a jóvenes mega talentos que son caros desde el principio como a jóvenes baratos que puedes fichar o ceder en préstamo con un club de 2ª o 3ª división. A veces, el potencial de algunos jugadores se degrada después del lanzamiento. No los sacaremos de la lista a menos que empeoren mucho más que 85. Las joyas están ordenadas según su posición principal.
Jóvenes Promesas FIFA 23 Jugadores Baratos Con más Potencial
Además de los jóvenes jugadores «experimentados», también hay adolescentes, que aún no han encontrado su camino en el mundo del fútbol. Comienzan con calificaciones bajas, pero tienen el mayor potencial y pueden convertirse en las mejores promesas FIFA 23. Especialmente con clubes de ligas inferiores, podemos recomendar estas «jovenes promesas fifa 23» porque no son caros.
JUGADOR | EDAD | POSICIÓN | GES | POT. | CLUB | LIGA | VALOR (EN €) |
Rory Wilson | 16 | ST | 59 | 83 (+23) | Aston Villa (N.) | Premier League | 700K |
Emre Tezgel | 16 | ST | 56 | 82 (+26) | Stoke City | EFL Championship | 575K |
Yoni Gomis | 16 | CB | 53 | 79 (+26) | Le Havre AC | Ligue 2 | 350K |
Eliezer Mayenda | 17 | ST | 53 | 79 (+26) | FC Sochaux | Ligue 2 | 375K |
Dylan Lobban | 16 | CAM | 53 | 79 (+26) | Aberdeen | Scottish Premiership | 375K |
Kobbie Mainoo | 17 | CDM, CM, CAM | 62 | 86 (+24) | Manchester United | Premier League | 1.2 Mil. |
Felipe Valencia | 17 | RM | 50 | 74 (+24) | Inter Miami | MLS | 150K |
Simon Ebonog | 17 | LM | 55 | 79 (+24) | AC Le Havre | Ligue 2 | 400K |
Gavin Beavers | 17 | GK | 52 | 76 (+24) | Real Salt Lake | MLS | 230K |
Brooklyn Raines | 17 | CDM | 50 | 74 (+24) | Houston Dynamo | MLS | 140K |
Serge Ngoma | 16 | RW, ST | 58 | 82 (+24) | New York Red Bulls | MLS | 650K |
Diogo Monteiro | 17 | CB | 54 | 77 (+23) | FC Servette | Swiss Super League | 325K |
Silvano Vos | 17 | CDM, CM | 60 | 83 (+23) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 750K |
Benjamin Faraas | 16 | CM | 52 | 75 (+23) | Hamarkameratene | Eliteserien | 250K |
Paul Wanner | 16 | CAM, LM, RM | 62 | 85 (+23) | Bayern Munich | Bundesliga | 1.2 Mil. |
Liam Harvey | 17 | ST | 53 | 76 (+23) | Aberdeen | Scottish Premiership | 300K |
Alfie Devine | 17 | CAM, LW | 61 | 84 (+23) | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 Mil. |
Luke Harris | 17 | CAM | 61 | 84 (+23) | Fulham FC | Premier League | 1 Mil. |
Laurin Ulrich | 17 | CM, CAM, LM | 61 | 84 (+23) | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 Mil. |
Krystian Okoniewski | 17 | ST | 51 | 74 (+23) | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa (POL) | 180K |
Jóhannes Bjarnason | 17 | CM | 53 | 76 (+23) | Norrköping | Allsvenskan | 300K |
Mejores Promesas FIFA 23 Mejor Joven Portero

JUGADOR | EDAD | POSICIÓN | GES | POT | CLUB | LIGA | VALOR (EN €) |
Diogo Costa | 22 | GK | 82 | 87 (+5) | FC Porto | Liga Portugal | 37.5 Mil. |
André Gomes | 17 | GK | 63 | 86 (+23) | SL Benfica | Liga Portugal | 1.4 Mil. |
Giorgi Mamardashvili | 21 | GK | 79 | 85 (+6) | Valencia CF | La Liga | 23 Mil. |
Gavin Bazunu | 20 | GK | 71 | 85 (+14) | Southampton (N.) | Premier League | 4 Mil. |
Marco Carnesecchi | 22 | GK | 77 | 85 (+8) | Cremonese (L.) | Serie A | 20.5 Mil |
Maarten Vandevoordt | 20 | GK | 74 | 84 (+10) | KRC Genk | 1A Pro League | 8 Mil. |
Elia Caprile | 20 | GK | 70 | 84 (+14) | Bari 1908 | Serie B | 3.4 Mil. |
Dennis Seimen | 16 | GK | 59 | 84 (+25) | VfB Stuttgart | Bundesliga | 625K |
Jovenes Promesas FIFA 23 Laterales y Laterales (RB, RWB, LB, LWB)

JUGADOR | EDAD | POSICIÓN | OVR | POT. | CLUB | LIGA | VALOR (EN €) |
Alphonso Davies | 21 | LB, LM | 84 | 89 (+5) | Bayern Munich | Bundesliga | 60.5 Mil. |
Nuno Mendes | 20 | LB, LWB | 81 | 89 (+8) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 54 Mil. |
Reece James | 22 | RWB, RB | 84 | 88 (+4) | Chelsea FC | Premier League | 57 Mil. |
Pedro Porro | 22 | RWB, RM | 82 | 88 (+6) | Tottenham (L.) | Premier League | 46 Mil. |
Jeremie Frimpong | 21 | RWB, RB | 82 | 88 (+6) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 46 Mil. |
Alejandro Balde | 18 | LB, LM, RB | 77 | 87 (+10) | FC Barcelona | La Liga | 21 Mil. |
Rico Lewis | 17 | RB, RWB | 70 | 87 (+17) | Manchester City | Premier League | 3.8 Mil. |
Fabiano Parisi | 21 | LB | 77 | 87 (+10) | Empoli FC | Serie A | 22.5 Mil. |
Destiny Udogie | 19 | LWB, LM | 77 | 86 (+9) | Udinese Calcio (L.) | Serie A | 21.5 Mil. |
Lutsharel Geertruida | 21 | RB, CB, CDM | 78 | 86 (+8) | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 30 Mil. |
Björn Meijer | 19 | LB, LM, LWB | 73 | 86 (+13) | Club Brugge | 1 A Pro League | 7 Mil. |
Vanderson | 21 | RB, RM | 76 | 85 (+9) | AS Monaco | Ligue 1 | 16 Mil. |
Fran Garcia | 22 | LB | 76 | 85 (+9) | Rayo Vallecano | La Liga | 16 Mil. |
Arnau Martínez | 19 | RB, RWB | 76 | 85 (+9) | FC Girona | La Liga | 15.5 Mil. |
Malo Gusto | 19 | RB | 76 | 85 (+9) | Olympique Lyon (L.) | Ligue 1 | 15.5 Mil. |
Wilfried Singo | 21 | RWB, RM | 76 | 85 (+9) | Torino FC | Serie A | 16 Mil. |
Jovenes Promesas FIFA 23 Defensa Central (CB) y Centrocampistas (CDM, CM, CAM)
JUGADOR | EDAD | POSICIÓN | OVR | POT. | CLUB | LIGA | VALOR (EN €) |
Pedri | 19 | CM | 85 | 92 (+7) | FC Barcelona | La Liga | 104.5 Mil. |
Jamal Musiala | 19 | CAM, LM, CM | 84 | 92 (+8) | Bayern Munich | Bundesliga | 91 Mil. |
Florian Wirtz | 19 | CAM CM | 84 | 91 (+7) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 82 Mil. |
Jude Bellingham | 19 | CM | 85 | 91 (+6) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 81.5 Mil. |
Eduardo Camavinga | 19 | CM, CDM | 81 | 89 (+8) | Real Madrid | La Liga | 52.5 Mil. |
Aurélien Tchouaméni | 22 | CDM, CM | 83 | 89 (+6) | Real Madrid (N.) | La Liga | 53.5 Mil. |
Gavi | 17 | CM, LW, RW | 80 | 89 (+9) | FC Barcelona | La Liga | 43.5 Mil. |
Enzo Fernández | 21 | CM, CDM | 81 | 88 (+7) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 52 Mil. |
Ryan Gravenberch | 20 | CM | 79 | 88 (+9) | Bayern Munich (N.) | Bundesliga | 38.5 Mil. |
Warren Zaïre-Emery | 16 | CM, CDM | 71 | 88 (+17) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 4.7 Mil. |
Fabio Miretti | 18 | CM, CDM | 75 | 88 (+13) | Juventus | Serie A | 13 Mil. |
Xavi Simons | 19 | CAM, ST, RW | 78 | 88 (+10) | PSV (N.) | Eredivisie | 30.5 Mil. |
Mejores Promesas FIFA 23 Talentos de atacante: Los Mejores Extremos (RM, LM, RW, LW)

JUGADOR | EDAD | POSICIÓN | OVR | POT. | CLUB | LIGA | VALOR (EN €) |
Vinicius Junior | 21 | LW | 86 | 92 (+6) | Real Madrid | La Liga | 109 Mil. |
Phil Foden | 22 | LW, CF, CAM | 84 | 90 (+6) | Manchester City | Premier League | 67.5 Mil. |
Bukayo Saka | 20 | RM, LM | 85 | 90 (+5) | Arsenal FC | Premier League | 80 Mil. |
Kvicha Kvaratskhelia | 21 | LW, CAM | 81 | 90 (+9) | SSC Napoli | Serie A | 58 Mil. |
Ansu Fati | 19 | LW | 79 | 89 (+10) | FC Barcelona | La Liga | 38 Mil. |
Rodrygo | 21 | RW, LW, ST | 83 | 89 (+6) | Real Madrid | La Liga | 58.5 Mil. |
Ferran Torres | 22 | LW, ST | 82 | 88 (+6) | FC Barcelona | La Liga | 49 Mil. |
Gabriel Martinelli | 21 | LM | 82 | 88 (+5) | Arsenal FC | Premier League | 49 Mil. |
Moussa Diaby | 22 | RM, LM, LW | 84 | 88 (+5) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 61.5 Mil. |
Moleiro | 18 | LM, CM, CAM | 76 | 88 (+12) | UD Las Palmas | La Liga Smartbank | 17.5 Mil. |
Antony | 22 | RW, RM | 81 | 87 (+6) | Manchester United (N.) | Premier League | 41.5 Mil. |
Yeremy Pino | 19 | RM, LM, ST | 79 | 87 (+8) | Villarreal CF | La Liga | 38 Mil. |
Karim Adeyemi | 20 | LM, RM, ST | 78 | 87 (+9) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 Mil. |
Jamie Bynoe-Gittens | 17 | LM, RM | 70 | 87 (+17) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 4 Mil. |
Jadon Sancho | 21 | LW, RW, LM | 82 | 86 (+4) | Manchester United | Premier League | 44.5 Mil. |
Emile Smith Rowe | 21 | LM, CAM | 79 | 86 (+7) | Arsenal FC | Premier League | 35.5 Mil. |
Dejan Kulusevski | 22 | RW | 81 | 86 (+5) | Tottenham Hotspur (L.) | Premier League | 39.5 Mil. |
Gabriel Veron | 19 | RM, LM | 75 | 86 (+11) | Porto FC | Liga Portugal | 12 Mil. |
Wilfried Gnonto | 18 | LM, RM, ST | 74 | 86 (+12) | Leeds United (N.) | Premier League | 10 Mil. |
Francisco Conceição | 19 | RW | 74 | 86 (+12) | Ajax Amsterdam (N.) | Eredivisie | 10 Mil. |
Matteo Cancellieri | 19 | RW, CF | 73 | 86 (+13) | Lazio (L.) | Serie A | 7 Mil. |
Tetê | 22 | RM | 77 | 86 (+9) | Leicester City (L.) | Premier League | 23.5 Mil. |
Gonzalo Plata | 21 | RM, RW | 77 | 86 (+9) | Real Valladolid (N.) | La Liga Smartbank | 23.5 Mil. |
Antonio Nusa | 17 | LW, RW | 66 | 86 (+20) | Club Brugge | 1 A Pro League | 2.3 Mil. |
Noni Madueke | 20 | RW | 77 | 86 (+9) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 23 Mil. |
Andreas Schjelderup | 18 | LW, CAM, ST | 71 | 86 (+15) | SL Benfica | Liga Portugal | 4.4 Mil. |
Roony Bardghji | 16 | RW | 66 | 86 (+20) | FC København | 3F Superliga | 2.3 Mil. |
Alejandro Garnacho | 18 | LW, LM | 70 | 86 (+16) | Manchester United | Premier League | 4 Mil. |
Johan Bakayoko | 19 | RW | 70 | 86 (+16) | PSV | Eredivisie | 4.1 Mil. |
Tiago Gouveia | 21 | RW, LW | 72 | 86 (+14) | Estoril Praia (L.) | Liga Portugal | 6 Mil. |
Julien Duranville | 16 | LM, ST, RM | 64 | 86 (+22) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 1.8 Mil. |
Roger Fernandes | 16 | LM, RM | 63 | 86 (+23) | SC Braga | Liga Portugal | 1.5 Mil. |
Giovanni Reyna | 19 | RM, LM, CAM | 78 | 85 (+7) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 27.5 Mil. |
Nico Williams | 19 | RM, LM | 78 | 85 (+7) | Athletic Club | La Liga | 27.5 Mil. |
Abdul Fatawu Issahaku | 18 | LW, RW | 69 | 85 (+16) | Sporting CP | Liga Portugal | 3.5 Mil. |
Jovenes Promesas FIFA 23 Mejores Talentos Delanteros (ST, CF)

JUGADOR | EDAD | POSICIÓN | OVR | POT. | CLUB | LIGA | VALOR (EN €) |
Erling Haaland | 21 | ST | 90 | 94 (+4) | Manchester City (N.) | Premier League | 176.5 Mil. |
Dušan Vlahović | 22 | ST | 84 | 89 (+5) | Juventus | Serie A | 65.5 Mil. |
João Félix | 22 | CF, ST | 83 | 89 (+6) | Chelsea FC (L.) | La Liga | 59 Mil. |
Youssoufa Moukoko | 17 | ST | 76 | 89 (+13) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 Mil. |
Gonçalo Ramos | 21 | ST | 80 | 87 (+7) | SL Benfica | Liga Portugal | 43 Mil. |
Adam Hložek | 19 | ST, CAM, LW | 76 | 86 (+10) | Bayer 04 Leverkusen (N.) | Bundesliga | 16.5 Mil. |
Giacomo Raspadori | 22 | CF, CAM, LM | 79 | 86 (+7) | SSC Napoli (L.) | Serie A | 36 Mil. |
Julián Álvarez | 22 | ST, RW | 79 | 86 (+7) | Manchester City (N.) | Premier League | 36 Mil. |
Amine Gouiri | 22 | ST, LM | 79 | 86 (+7) | Stade Rennes (N.) | Ligue 1 | 36 Mil. |
Mathys Tel | 17 | ST, LM, RM | 68 | 86 (+18) | Bayern Munich (N.) | Bundesliga | 3 Mil. |
Eliesse Ben Seghir | 17 | ST | 71 | 86 (+15) | AS Monaco | Ligue 1 | 4.3 Mil. |
Santiago Giménez | 21 | ST | 77 | 85 (+8) | Feyenoord | Eredivisie | 24 Mil. |
Moise Kean | 22 | ST, LW | 78 | 85 (+7) | Juventus | Serie A | 29 Mil. |
Elye Wahi | 19 | ST, LM | 75 | 85 (+10) | HSC Montpellier | Ligue 1 | 12 Mil. |
Evanilson | 22 | ST | 78 | 85 (+7) | Porto FC | Liga Portugal | 29 Mil. |
Aumenta el promedio de jugadores rápidamente: FIFA 23
Conclusión
En resumen, encontrar y desarrollar a las jovenes promesas FIFA 23 es esencial para el éxito en el Modo Carrera. Tanto si buscas talentos establecidos como si apuestas por las futuras mejores promesas FIFA 23 recuerda que la paciencia y la constancia son claves en este proceso. Trabajando con estos jóvenes talentosos, podrás convertir a tu equipo en un rival formidable en el campo. Sin duda, FIFA 23 es un terreno emocionante y lleno de oportunidades para los que están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en la búsqueda de las próximas estrellas del fútbol.